| No | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | 11 | 7 | 4 |
| 2 | SMP | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SMA | 3 | 3 | 0 |
| 4 | SARJANA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 34 | 20 | 14 |
| 6 | SLTP/Sederajat | 6 | 5 | 1 |
| 7 | DIPLOMAIV/STRATA I | 5 | 2 | 3 |
| 8 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 7 | 7 |
| 9 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 7 | 3 | 4 |
| 10 | PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 3 | 3 | 0 |
| 12 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 11 | 5 | 6 |
